Model: | |
---|---|
Color: | |
PF: | |
CCT: | |
Availability: | |
Product Parameters
A60
Model | Watt.(W) | Input Current(A) | Lm.(Lm) | CCT(K) | Dimmable | Color |
A60 | 4.5 | 0.04 | 470 | 2700 | NO | Clear/ milky white |
A60 | 4.5 | 0.04 | 350 | 2200 | NO | amber |
A60 | 7 | 0.055 | 806 | 2700 | NO | Clear/ milky white |
A60 | 7 | 0.055 | 600 | 2200 | NO | amber |
A60 | 8 | 0.065 | 1050 | 2700 | NO | Clear/ milky white |
A60 | 8 | 0.065 | 780 | 2200 | NO | amber |
A60 | 11 | 0.095 | 1521 | 2700 | NO | Clear |
A60 | 5 | 0.025 | 470 | 2700 | YES | Clear/ milky white |
A60 | 5 | 0.025 | 350 | 2200 | YES | amber |
A60 | 8 | 0.04 | 806 | 2700 | YES | Clear/ milky white |
A60 | 8 | 0.04 | 600 | 2200 | YES | amber |
A60 | 8.5 | 0.045 | 1050 | 2700 | YES | Clear/ milky white |
A60 | 8.5 | 0.045 | 780 | 2200 | YES | amber |
Equivalent to 40/60/75/100W
Base:E27
A70
Model | Watt.(W) | Input Current(A) | Lm.(Lm) | CCT(K) | Dimmable | Color |
A70 | 13 | 0.1 | 1521 | 2700 | No | Clear |
A70 | 13 | 0.1 | 1440 | 2700 | No | Milky white |
Product Parameters
A60
Model | Watt.(W) | Input Current(A) | Lm.(Lm) | CCT(K) | Dimmable | Color |
A60 | 4.5 | 0.04 | 470 | 2700 | NO | Clear/ milky white |
A60 | 4.5 | 0.04 | 350 | 2200 | NO | amber |
A60 | 7 | 0.055 | 806 | 2700 | NO | Clear/ milky white |
A60 | 7 | 0.055 | 600 | 2200 | NO | amber |
A60 | 8 | 0.065 | 1050 | 2700 | NO | Clear/ milky white |
A60 | 8 | 0.065 | 780 | 2200 | NO | amber |
A60 | 11 | 0.095 | 1521 | 2700 | NO | Clear |
A60 | 5 | 0.025 | 470 | 2700 | YES | Clear/ milky white |
A60 | 5 | 0.025 | 350 | 2200 | YES | amber |
A60 | 8 | 0.04 | 806 | 2700 | YES | Clear/ milky white |
A60 | 8 | 0.04 | 600 | 2200 | YES | amber |
A60 | 8.5 | 0.045 | 1050 | 2700 | YES | Clear/ milky white |
A60 | 8.5 | 0.045 | 780 | 2200 | YES | amber |
Equivalent to 40/60/75/100W
Base:E27
A70
Model | Watt.(W) | Input Current(A) | Lm.(Lm) | CCT(K) | Dimmable | Color |
A70 | 13 | 0.1 | 1521 | 2700 | No | Clear |
A70 | 13 | 0.1 | 1440 | 2700 | No | Milky white |