Availability: | |
---|---|
Product Parameters
BA35
Model | Watt(W) | Input Current(A) | Lm.(Lm) | CCT(K) | Dimmable | Color |
BA35 | 2 | 0.02 | 250 | 2700 | NO | Clear |
BA35 | 4.5 | 0.04 | 470 | 2700 | NO | Clear |
BA35 | 4.5 | 0.04 | 350 | 2200 | NO | Amber |
BA35 | 2.9 | 0.01 | 250 | 2700 | YES | Clear |
BA35 | 5 | 0.025 | 470 | 2700 | YES | Clear |
BA35 | 5 | 0.025 | 350 | 2200 | YES | Amber |
Equivalent to 25/40W
Base:E14
B35
Model | Watt(W) | Input Current(A) | Lm.(Lm) | CCT(K) | Dimmable | Color |
B35 | 2 | 0.02 | 250 | 2700 | NO | Clear |
B35 | 2.2 | 0.02 | 250 | 2700 | NO | Milky white |
B35 | 2 | 0.02 | 150 | 2200 | NO | Amber |
B35 | 4.5 | 0.04 | 470 | 2700 | NO | Clear |
B35 | 4.5 | 0.04 | 350 | 2200 | NO | Amber |
B35 | 4.5 | 0.04 | 470 | 2700 | NO | Milky white |
B35 | 2.9 | 0.01 | 250 | 2700 | YES | Clear |
B35 | 5 | 0.025 | 450 | 2700 | YES | Clear |
B35 | 5 | 0.025 | 450 | 2700 | YES | Milky white |
B35 | 5 | 0.025 | 350 | 2200 | YES | Amber |
Equivalent to 25/40W
Base:E14
Product Parameters
BA35
Model | Watt(W) | Input Current(A) | Lm.(Lm) | CCT(K) | Dimmable | Color |
BA35 | 2 | 0.02 | 250 | 2700 | NO | Clear |
BA35 | 4.5 | 0.04 | 470 | 2700 | NO | Clear |
BA35 | 4.5 | 0.04 | 350 | 2200 | NO | Amber |
BA35 | 2.9 | 0.01 | 250 | 2700 | YES | Clear |
BA35 | 5 | 0.025 | 470 | 2700 | YES | Clear |
BA35 | 5 | 0.025 | 350 | 2200 | YES | Amber |
Equivalent to 25/40W
Base:E14
B35
Model | Watt(W) | Input Current(A) | Lm.(Lm) | CCT(K) | Dimmable | Color |
B35 | 2 | 0.02 | 250 | 2700 | NO | Clear |
B35 | 2.2 | 0.02 | 250 | 2700 | NO | Milky white |
B35 | 2 | 0.02 | 150 | 2200 | NO | Amber |
B35 | 4.5 | 0.04 | 470 | 2700 | NO | Clear |
B35 | 4.5 | 0.04 | 350 | 2200 | NO | Amber |
B35 | 4.5 | 0.04 | 470 | 2700 | NO | Milky white |
B35 | 2.9 | 0.01 | 250 | 2700 | YES | Clear |
B35 | 5 | 0.025 | 450 | 2700 | YES | Clear |
B35 | 5 | 0.025 | 450 | 2700 | YES | Milky white |
B35 | 5 | 0.025 | 350 | 2200 | YES | Amber |
Equivalent to 25/40W
Base:E14