Model: | |
---|---|
Color: | |
PF: | |
Base: | |
Availability: | |
Product Parameters
Model | Watt.(W) | Input Current(A) | Lm.(Lm) | CCT(K) | Dimmable | Color |
G80 | 4.5 | 0.04 | 470 | 2700 | NO | Clear/Milky white |
G80 | 4.5 | 0.04 | 350 | 2200 | NO | Amber |
G80 | 7 | 0.055 | 806 | 2700 | NO | Clear/Milky white |
G80 | 7 | 0.055 | 600 | 2200 | NO | Amber |
G80 | 5 | 0.025 | 470 | 2700 | Yes | Clear/Milky white |
G80 | 5 | 0.025 | 350 | 2200 | Yes | Amber |
G80 | 8 | 0.04 | 806 | 2700 | Yes | Clear/Milky white |
G80 | 8 | 0.04 | 600 | 2200 | Yes | Amber |
Equivalent to 40/60W
Base:E27
Model | Watt.(W) | Input Current(A) | Lm.(Lm) | CCT(K) | Dimmable | Color |
G95 | 7 | 0.055 | 806 | 2700 | NO | Clear |
G95 | 7 | 0.055 | 600 | 2200 | NO | amber |
G95 | 8 | 0.04 | 806 | 2700 | YES | Clear |
G95 | 8 | 0.04 | 720 | 2200 | YES | amber |
Equivalent to 60W
Base:E27
Model | Watt.(W) | Input Current(A) | Lm.(Lm) | CCT(K) | Dimmable | Color |
G125 | 6.5 | 0.055 | 806 | 2700 | NO | Clear |
G125 | 6.5 | 0.055 | 600 | 2200 | NO | amber |
G125 | 8 | 0.04 | 806 | 2700 | YES | Clear |
G125 | 8 | 0.04 | 720 | 2200 | YES | amber |
Equivalent to 60W
Base:E27
Product Parameters
Model | Watt.(W) | Input Current(A) | Lm.(Lm) | CCT(K) | Dimmable | Color |
G80 | 4.5 | 0.04 | 470 | 2700 | NO | Clear/Milky white |
G80 | 4.5 | 0.04 | 350 | 2200 | NO | Amber |
G80 | 7 | 0.055 | 806 | 2700 | NO | Clear/Milky white |
G80 | 7 | 0.055 | 600 | 2200 | NO | Amber |
G80 | 5 | 0.025 | 470 | 2700 | Yes | Clear/Milky white |
G80 | 5 | 0.025 | 350 | 2200 | Yes | Amber |
G80 | 8 | 0.04 | 806 | 2700 | Yes | Clear/Milky white |
G80 | 8 | 0.04 | 600 | 2200 | Yes | Amber |
Equivalent to 40/60W
Base:E27
Model | Watt.(W) | Input Current(A) | Lm.(Lm) | CCT(K) | Dimmable | Color |
G95 | 7 | 0.055 | 806 | 2700 | NO | Clear |
G95 | 7 | 0.055 | 600 | 2200 | NO | amber |
G95 | 8 | 0.04 | 806 | 2700 | YES | Clear |
G95 | 8 | 0.04 | 720 | 2200 | YES | amber |
Equivalent to 60W
Base:E27
Model | Watt.(W) | Input Current(A) | Lm.(Lm) | CCT(K) | Dimmable | Color |
G125 | 6.5 | 0.055 | 806 | 2700 | NO | Clear |
G125 | 6.5 | 0.055 | 600 | 2200 | NO | amber |
G125 | 8 | 0.04 | 806 | 2700 | YES | Clear |
G125 | 8 | 0.04 | 720 | 2200 | YES | amber |
Equivalent to 60W
Base:E27