Model: | |
---|---|
Color: | |
Power: | |
Base: | |
PF: | |
Availability: | |
Product Parameters
Model | Watt.(W) | Input Current(A) | Lm.(Lm) | CCT(K) | Dimmable | Color |
ST58 | 7 | 0.055 | 806 | 2700 | NO | Clear |
ST58 | 7 | 0.055 | 600 | 2200 | NO | Amber |
ST58 | 8 | 0.04 | 806 | 2700 | YES | Clear |
ST58 | 8 | 0.04 | 600 | 2200 | YES | Amber |
Equivalent to 60W
Base:E27
Model | Watt.(W) | Input Current(A) | Lm.(Lm) | CCT(K) | Dimmable | Color |
ST64 | 7 | 0.055 | 806 | 2700 | NO | Clear |
ST64 | 7 | 0.055 | 600 | 2200 | NO | Amber |
ST64 | 8 | 0.04 | 806 | 2700 | YES | Clear |
ST64 | 8 | 0.04 | 720 | 2200 | YES | Amber |
Equivalent to 40- 60W
Base:E27
Product Parameters
Model | Watt.(W) | Input Current(A) | Lm.(Lm) | CCT(K) | Dimmable | Color |
ST58 | 7 | 0.055 | 806 | 2700 | NO | Clear |
ST58 | 7 | 0.055 | 600 | 2200 | NO | Amber |
ST58 | 8 | 0.04 | 806 | 2700 | YES | Clear |
ST58 | 8 | 0.04 | 600 | 2200 | YES | Amber |
Equivalent to 60W
Base:E27
Model | Watt.(W) | Input Current(A) | Lm.(Lm) | CCT(K) | Dimmable | Color |
ST64 | 7 | 0.055 | 806 | 2700 | NO | Clear |
ST64 | 7 | 0.055 | 600 | 2200 | NO | Amber |
ST64 | 8 | 0.04 | 806 | 2700 | YES | Clear |
ST64 | 8 | 0.04 | 720 | 2200 | YES | Amber |
Equivalent to 40- 60W
Base:E27